2023年5月意昂3值班表
日期🍫:2023-04-30 10:40:22 發布人:hqbwc 瀏覽量:0
2023年5月意昂3值班表 | ||||||||
嘉定校區 | 日期 | 星期 | 值班人 | 電話 | 日期 | 星期 | 值班人 | 電話 |
5月1日 | 一 | 李曉燕 | 13651708539 | 5月17日 | 三 | 徐佳璐 | 15800769816 | |
5月2日 | 二 | 陳鎏馨 | 18521398899 | 5月18日 | 四 | 朱海忠 | 18916155898 | |
5月3日 | 三 | 朱海忠 | 18916155898 | 5月19日 | 五 | 陳鎏馨 | 18521398899 | |
5月4日 | 四 | 汪芳芳 | 18326435118 | 5月20日 | 六 | 汪芳芳 | 17301706323 | |
5月5日 | 五 | 朱希成 | 17301706323 | 5月21日 | 日 | 朱希成 | 18326435118 | |
5月6日 | 六 | 周詩瑤 | 15152181528 | 5月22日 | 一 | 周詩瑤 | 15152181528 | |
5月7日 | 日 | 陳曄 | 15316895701 | 5月23日 | 二 | 陳曄 | 15316895701 | |
5月8日 | 一 | 陸曄佳 | 13661797231 | 5月24日 | 三 | 陸曄佳 | 13661797231 | |
5月9日 | 二 | 徐佳璐 | 15800769816 | 5月25日 | 四 | 徐佳璐 | 15800769816 | |
5月10日 | 三 | 陳鎏馨 | 18521398899 | 5月26日 | 五 | 陳鎏馨 | 18521398899 | |
5月11日 | 四 | 朱海忠 | 18916155898 | 5月27日 | 六 | 汪芳芳 | 17301706323 | |
5月12日 | 五 | 汪芳芳 | 17301706323 | 5月28日 | 日 | 朱海忠 | 18916155898 | |
5月13日 | 六 | 朱希成 | 18326435118 | 5月29日 | 一 | 朱希成 | 18326435118 | |
5月14日 | 日 | 周詩瑤 | 15152181528 | 5月30日 | 二 | 周詩瑤 | 15152181528 | |
5月15日 | 一 | 陳曄 | 15316895701 | 5月31日 | 三 | 陳曄 | 15316895701 | |
5月16日 | 二 | 陸曄佳 | 13661797231 | |||||
青浦校區 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 |
5月1日 | 一 | 王磊 | 17314771775 | 5月17日 | 三 | 趙玉潔 | 15135676464 | |
5月2日 | 二 | 劉佳偉 | 13061805136 | 5月18日 | 四 | 顧瓊華 | 13917041368 | |
5月3日 | 三 | 趙玉潔 | 15135676464 | 5月19日 | 五 | 劉佳偉 | 13061805136 | |
5月4日 | 四 | 王勤民 | 13916153018 | 5月20日 | 六 | 王磊 | 17314771775 | |
5月5日 | 五 | 劉佳偉 | 13061805136 | 5月21日 | 日 | 劉佳偉 | 13061805136 | |
5月6日 | 六 | 趙玉潔 | 15135676464 | 5月22日 | 一 | 王磊 | 17314771775 | |
5月7日 | 日 | 王磊 | 17314771775 | 5月23日 | 二 | 王勤民 | 13916153018 | |
5月8日 | 一 | 王磊 | 17314771775 | 5月24日 | 三 | 趙玉潔 | 15135676464 | |
5月9日 | 二 | 王勤民 | 13916153018 | 5月25日 | 四 | 顧瓊華 | 13917041368 | |
5月10日 | 三 | 趙玉潔 | 15135676464 | 5月26日 | 五 | 劉佳偉 | 13061805136 | |
5月11日 | 四 | 顧瓊華 | 13917041368 | 5月27日 | 六 | 趙玉潔 | 15135676464 | |
5月12日 | 五 | 劉佳偉 | 13061805136 | 5月28日 | 日 | 王磊 | 17314771775 | |
5月13日 | 六 | 劉佳偉 | 13061805136 | 5月29日 | 一 | 王磊 | 17314771775 | |
5月14日 | 日 | 趙玉潔 | 15135676464 | 5月30日 | 二 | 王勤民 | 13916153018 | |
5月15日 | 一 | 王磊 | 17314771775 | 5月31日 | 三 | 趙玉潔 | 15135676464 | |
5月16日 | 二 | 王勤民 | 13916153018 | |||||
2023年5月發熱門診值班表 | ||||||||
嘉定校區 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 |
5月1日 | 一 | 潘甜甜 | 18702171893 | 5月17日 | 三 | 沙桂珍 | 13916725021 | |
5月2日 | 二 | 沙桂珍 | 13916725021 | 5月18日 | 四 | 潘甜甜 | 18702171893 | |
5月3日 | 三 | 潘甜甜 | 18702171893 | 5月19日 | 五 | 潘甜甜 | 18702171893 | |
5月4日 | 四 | 沙桂珍 | 13916725021 | 5月20日 | 六 | 沙桂珍 | 13916725021 | |
5月5日 | 五 | 潘甜甜 | 18702171893 | 5月21日 | 日 | 潘甜甜 | 18702171893 | |
5月6日 | 六 | 沙桂珍 | 13916725021 | 5月22日 | 一 | 潘甜甜 | 18702171893 | |
5月7日 | 日 | 潘甜甜 | 18702171893 | 5月23日 | 二 | 沙桂珍 | 13916725021 | |
5月8日 | 一 | 潘甜甜 | 18702171893 | 5月24日 | 三 | 沙桂珍 | 13916725021 | |
5月9日 | 二 | 沙桂珍 | 13916725021 | 5月25日 | 四 | 潘甜甜 | 18702171893 | |
5月10日 | 三 | 沙桂珍 | 13916725021 | 5月26日 | 五 | 沙桂珍 | 13916725021 | |
5月11日 | 四 | 潘甜甜 | 18702171893 | 5月27日 | 六 | 潘甜甜 | 18702171893 | |
5月12日 | 五 | 沙桂珍 | 13916725021 | 5月28日 | 日 | 沙桂珍 | 13916725021 | |
5月13日 | 六 | 潘甜甜 | 18702171893 | 5月29日 | 一 | 潘甜甜 | 18702171893 | |
5月14日 | 日 | 沙桂珍 | 13916725021 | 5月30日 | 二 | 沙桂珍 | 13916725021 | |
5月15日 | 一 | 潘甜甜 | 18702171893 | 5月31日 | 三 | 沙桂珍 | 13916725021 | |
5月16日 | 二 | 沙桂珍 | 13916725021 | |||||
青浦校區 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 |
5月1日 | 一 | 張薇 | 18149766906 | 5月17日 | 三 | 張薇 | 18149766906 | |
5月2日 | 二 | 張薇 | 18149766906 | 5月18日 | 四 | 王美珍 | 13671788767 | |
5月3日 | 三 | 張薇 | 18149766906 | 5月19日 | 五 | 張薇 | 18149766906 | |
5月4日 | 四 | 王美珍 | 13671788767 | 5月20日 | 六 | 張薇 | 18149766906 | |
5月5日 | 五 | 張薇 | 18149766906 | 5月21日 | 日 | 張薇 | 18149766906 | |
5月6日 | 六 | 王美珍 | 13671788767 | 5月22日 | 一 | 王美珍 | 13671788767 | |
5月7日 | 日 | 張薇 | 18149766906 | 5月23日 | 二 | 張薇 | 18149766906 | |
5月8日 | 一 | 王美珍 | 13671788767 | 5月24日 | 三 | 王美珍 | 13671788767 | |
5月9日 | 二 | 張薇 | 18149766906 | 5月25日 | 四 | 張薇 | 18149766906 | |
5月10日 | 三 | 王美珍 | 13671788767 | 5月26日 | 五 | 王美珍 | 13671788767 | |
5月11日 | 四 | 張薇 | 18149766906 | 5月27日 | 六 | 王美珍 | 13671788767 | |
5月12日 | 五 | 王美珍 | 13671788767 | 5月28日 | 日 | 王美珍 | 13671788767 | |
5月13日 | 六 | 王美珍 | 13671788767 | 5月29日 | 一 | 張薇 | 18149766906 | |
5月14日 | 日 | 王美珍 | 13671788767 | 5月30日 | 二 | 王美珍 | 13671788767 | |
5月15日 | 一 | 張薇 | 18149766906 | 5月31日 | 三 | 張薇 | 18149766906 | |
5月16日 | 二 | 王美珍 | 13671788767 | |||||
2023年5月應急搶修值班表 | ||||||||
嘉定校區 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 |
5月1日 | 一 | 李明 | 13818472968 | 5月17日 | 三 | 李明 | 13818472968 | |
5月2日 | 二 | 李明 | 13818472968 | 5月18日 | 四 | 李明 | 13818472968 | |
5月3日 | 三 | 李明 | 13818472968 | 5月19日 | 五 | 李明 | 13818472968 | |
5月4日 | 四 | 李明 | 13818472968 | 5月20日 | 六 | 李明 | 13818472968 | |
5月5日 | 五 | 李明 | 13818472968 | 5月21日 | 日 | 李明 | 13818472968 | |
5月6日 | 六 | 李明 | 13818472968 | 5月22日 | 一 | 周強 | 13641691684 | |
5月7日 | 日 | 李明 | 13818472968 | 5月23日 | 二 | 周強 | 13641691684 | |
5月8日 | 一 | 周強 | 13641691684 | 5月24日 | 三 | 周強 | 13641691684 | |
5月9日 | 二 | 周強 | 13641691684 | 5月25日 | 四 | 周強 | 13641691684 | |
5月10日 | 三 | 周強 | 13641691684 | 5月26日 | 五 | 周強 | 13641691684 | |
5月11日 | 四 | 周強 | 13641691684 | 5月27日 | 六 | 周強 | 13641691684 | |
5月12日 | 五 | 周強 | 13641691684 | 5月28日 | 日 | 周強 | 13641691684 | |
5月13日 | 六 | 周強 | 13641691684 | 5月29日 | 一 | 李明 | 13818472968 | |
5月14日 | 日 | 周強 | 13641691684 | 5月30日 | 二 | 李明 | 13818472968 | |
5月15日 | 一 | 李明 | 13818472968 | 5月31日 | 三 | 李明 | 13818472968 | |
5月16日 | 二 | 李明 | 13818472968 | |||||
青浦校區 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 |
5月1日 | 一 | 何漢生 | 13817008386 | 5月17日 | 三 | 張甫忠 | 18912234839 | |
5月2日 | 二 | 何漢生 | 13817008386 | 5月18日 | 四 | 張甫忠 | 18912234839 | |
5月3日 | 三 | 何漢生 | 13817008386 | 5月19日 | 五 | 張甫忠 | 18912234839 | |
5月4日 | 四 | 何漢生 | 13817008386 | 5月20日 | 六 | 張甫忠 | 18912234839 | |
5月5日 | 五 | 何漢生 | 13817008386 | 5月21日 | 日 | 張甫忠 | 18912234839 | |
5月6日 | 六 | 何漢生 | 13817008386 | 5月22日 | 一 | 張甫忠 | 18912234839 | |
5月7日 | 日 | 何漢生 | 13817008386 | 5月23日 | 二 | 張甫忠 | 18912234839 | |
5月8日 | 一 | 何漢生 | 13817008386 | 5月24日 | 三 | 張甫忠 | 18912234839 | |
5月9日 | 二 | 何漢生 | 13817008386 | 5月25日 | 四 | 張甫忠 | 18912234839 | |
5月10日 | 三 | 何漢生 | 13817008386 | 5月26日 | 五 | 張甫忠 | 18912234839 | |
5月11日 | 四 | 何漢生 | 13817008386 | 5月27日 | 六 | 張甫忠 | 18912234839 | |
5月12日 | 五 | 何漢生 | 13817008386 | 5月28日 | 日 | 張甫忠 | 18912234839 | |
5月13日 | 六 | 何漢生 | 13817008386 | 5月29日 | 一 | 張甫忠 | 18912234839 | |
5月14日 | 日 | 何漢生 | 13817008386 | 5月30日 | 二 | 張甫忠 | 18912234839 | |
5月15日 | 一 | 何漢生 | 13817008386 | 5月31日 | 三 | 張甫忠 | 18912234839 | |
5月16日 | 二 | 何漢生 | 13817008386 |
核發🫳:0
【收藏本頁】
- 上一篇:沒有了
- 下一篇🕴🏻:2023年4月意昂3...