2023年4月意昂3值班表
日期🕚:2023-04-03 15:41:24 發布人🧞♀️:hqbwc 瀏覽量:0
2023年4月意昂3值班表 | ||||||||
嘉定校區 | 日期 | 星期 | 值班人 | 電話 | 日期 | 星期 | 值班人 | 電話 |
4月1日 | 六 | 陳曄 | 15316895701 | 4月16日 | 日 | 汪芳芳 | 18326435118 | |
4月2日 | 日 | 陸曄佳 | 13661797231 | 4月17日 | 一 | 朱希成 | 17301706323 | |
4月3日 | 一 | 徐佳璐 | 15800769816 | 4月18日 | 二 | 周詩瑤 | 15152181528 | |
4月4日 | 二 | 李曉燕 | 13651708539 | 4月19日 | 三 | 陳曄 | 15316895701 | |
4月5日 | 三 | 陳鎏馨 | 18521398899 | 4月20日 | 四 | 陸曄佳 | 13661797231 | |
4月6日 | 四 | 朱海忠 | 18916155898 | 4月21日 | 五 | 徐佳璐 | 15800769816 | |
4月7日 | 五 | 汪芳芳 | 18326435118 | 4月22日 | 六 | 陳曄 | 15316895701 | |
4月8日 | 六 | 朱希成 | 17301706323 | 4月23日 | 日 | 陳鎏馨 | 18521398899 | |
4月9日 | 日 | 周詩瑤 | 15152181528 | 4月24日 | 一 | 朱海忠 | 18916155898 | |
4月10日 | 一 | 陳曄 | 15316895701 | 4月25日 | 二 | 朱希成 | 17301706323 | |
4月11日 | 二 | 陸曄佳 | 13661797231 | 4月26日 | 三 | 汪芳芳 | 18326435118 | |
4月12日 | 三 | 徐佳璐 | 15800769816 | 4月27日 | 四 | 周詩瑤 | 15152181528 | |
4月13日 | 四 | 陳曄 | 15316895701 | 4月28日 | 五 | 陳曄 | 15316895701 | |
4月14日 | 五 | 陳鎏馨 | 18521398899 | 4月29日 | 六 | 陸曄佳 | 13661797231 | |
4月15日 | 六 | 朱海忠 | 18916155898 | 4月30日 | 日 | 徐佳璐 | 15800769816 | |
青浦校區 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 |
4月1日 | 六 | 劉佳偉 | 13061805136 | 4月16日 | 日 | 王磊 | 17314771775 | |
4月2日 | 日 | 趙玉潔 | 15135676464 | 4月17日 | 一 | 王磊 | 17314771775 | |
4月3日 | 一 | 王磊 | 17314771775 | 4月18日 | 二 | 王勤民 | 13916153018 | |
4月4日 | 二 | 王勤民 | 13916153018 | 4月19日 | 三 | 趙玉潔 | 15135676464 | |
4月5日 | 三 | 趙玉潔 | 15135676464 | 4月20日 | 四 | 顧瓊華 | 13917041368 | |
4月6日 | 四 | 顧瓊華 | 13917041368 | 4月21日 | 五 | 劉佳偉 | 13061805136 | |
4月7日 | 五 | 劉佳偉 | 13061805136 | 4月22日 | 六 | 劉佳偉 | 13061805136 | |
4月8日 | 六 | 王磊 | 17314771775 | 4月23日 | 日 | 趙玉潔 | 15135676464 | |
4月9日 | 日 | 劉佳偉 | 13061805136 | 4月24日 | 一 | 王磊 | 17314771775 | |
4月10日 | 一 | 王磊 | 17314771775 | 4月25日 | 二 | 王勤民 | 13916153018 | |
4月11日 | 二 | 王勤民 | 13916153018 | 4月26日 | 三 | 趙玉潔 | 15135676464 | |
4月12日 | 三 | 趙玉潔 | 15135676464 | 4月27日 | 四 | 顧瓊華 | 13917041368 | |
4月13日 | 四 | 顧瓊華 | 13917041368 | 4月28日 | 五 | 劉佳偉 | 13061805136 | |
4月14日 | 五 | 劉佳偉 | 13061805136 | 4月29日 | 六 | 王磊 | 17314771775 | |
4月15日 | 六 | 趙玉潔 | 15135676464 | 4月30日 | 日 | 劉佳偉 | 13061805136 | |
2023年4月發熱門診值班表 | ||||||||
嘉定校區 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 |
4月1日 | 六 | 潘甜甜 | 18702171893 | 4月16日 | 日 | 沙桂珍 | 13916725021 | |
4月2日 | 日 | 沙桂珍 | 13916725021 | 4月17日 | 一 | 潘甜甜 | 18702171893 | |
4月3日 | 一 | 潘甜甜 | 18702171893 | 4月18日 | 二 | 沙桂珍 | 13916725021 | |
4月4日 | 二 | 沙桂珍 | 13916725021 | 4月19日 | 三 | 沙桂珍 | 13916725021 | |
4月5日 | 三 | 沙桂珍 | 13916725021 | 4月20日 | 四 | 潘甜甜 | 18702171893 | |
4月6日 | 四 | 潘甜甜 | 18702171893 | 4月21日 | 五 | 沙桂珍 | 13916725021 | |
4月7日 | 五 | 沙桂珍 | 13916725021 | 4月22日 | 六 | 潘甜甜 | 18702171893 | |
4月8日 | 六 | 潘甜甜 | 18702171893 | 4月23日 | 日 | 沙桂珍 | 13916725021 | |
4月9日 | 日 | 沙桂珍 | 13916725021 | 4月24日 | 一 | 潘甜甜 | 18702171893 | |
4月10日 | 一 | 潘甜甜 | 18702171893 | 4月25日 | 二 | 沙桂珍 | 13916725021 | |
4月11日 | 二 | 沙桂珍 | 13916725021 | 4月26日 | 三 | 沙桂珍 | 13916725021 | |
4月12日 | 三 | 沙桂珍 | 13916725021 | 4月27日 | 四 | 潘甜甜 | 18702171893 | |
4月13日 | 四 | 潘甜甜 | 18702171893 | 4月28日 | 五 | 沙桂珍 | 13916725021 | |
4月14日 | 五 | 沙桂珍 | 13916725021 | 4月29日 | 六 | 潘甜甜 | 18702171893 | |
4月15日 | 六 | 潘甜甜 | 18702171893 | 4月30日 | 日 | 沙桂珍 | 13916725021 | |
青浦校區 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 |
4月1日 | 六 | 王美珍 | 13671788767 | 4月16日 | 日 | 王美珍 | 13671788767 | |
4月2日 | 日 | 王美珍 | 13671788767 | 4月17日 | 一 | 張薇 | 18149766906 | |
4月3日 | 一 | 張薇 | 18149766906 | 4月18日 | 二 | 王美珍 | 13671788767 | |
4月4日 | 二 | 張薇 | 18149766906 | 4月19日 | 三 | 張薇 | 18149766906 | |
4月5日 | 三 | 張薇 | 18149766906 | 4月20日 | 四 | 王美珍 | 13671788767 | |
4月6日 | 四 | 王美珍 | 13671788767 | 4月21日 | 五 | 張薇 | 18149766906 | |
4月7日 | 五 | 張薇 | 18149766906 | 4月22日 | 六 | 張薇 | 18149766906 | |
4月8日 | 六 | 張薇 | 18149766906 | 4月23日 | 日 | 張薇 | 18149766906 | |
4月9日 | 日 | 張薇 | 18149766906 | 4月24日 | 一 | 王美珍 | 13671788767 | |
4月10日 | 一 | 王美珍 | 13671788767 | 4月25日 | 二 | 張薇 | 18149766906 | |
4月11日 | 二 | 張薇 | 18149766906 | 4月26日 | 三 | 王美珍 | 13671788767 | |
4月12日 | 三 | 王美珍 | 13671788767 | 4月27日 | 四 | 張薇 | 18149766906 | |
4月13日 | 四 | 張薇 | 18149766906 | 4月28日 | 五 | 王美珍 | 13671788767 | |
4月14日 | 五 | 王美珍 | 13671788767 | 4月29日 | 六 | 王美珍 | 13671788767 | |
4月15日 | 六 | 王美珍 | 13671788767 | 4月30日 | 日 | 王美珍 | 13671788767 | |
2023年4月應急搶修值班表 | ||||||||
嘉定校區 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 |
4月1日 | 六 | 周強 | 13641691684 | 4月16日 | 日 | 周強 | 13641691684 | |
4月2日 | 日 | 周強 | 13641691684 | 4月17日 | 一 | 李明 | 13818472968 | |
4月3日 | 一 | 李明 | 13818472968 | 4月18日 | 二 | 李明 | 13818472968 | |
4月4日 | 二 | 李明 | 13818472968 | 4月19日 | 三 | 李明 | 13818472968 | |
4月5日 | 三 | 李明 | 13818472968 | 4月20日 | 四 | 李明 | 13818472968 | |
4月6日 | 四 | 李明 | 13818472968 | 4月21日 | 五 | 李明 | 13818472968 | |
4月7日 | 五 | 李明 | 13818472968 | 4月22日 | 六 | 李明 | 13818472968 | |
4月8日 | 六 | 李明 | 13818472968 | 4月23日 | 日 | 李明 | 13818472968 | |
4月9日 | 日 | 李明 | 13818472968 | 4月24日 | 一 | 周強 | 13641691684 | |
4月10日 | 一 | 周強 | 13641691684 | 4月25日 | 二 | 周強 | 13641691684 | |
4月11日 | 二 | 周強 | 13641691684 | 4月26日 | 三 | 周強 | 13641691684 | |
4月12日 | 三 | 周強 | 13641691684 | 4月27日 | 四 | 周強 | 13641691684 | |
4月13日 | 四 | 周強 | 13641691684 | 4月28日 | 五 | 周強 | 13641691684 | |
4月14日 | 五 | 周強 | 13641691684 | 4月29日 | 六 | 周強 | 13641691684 | |
4月15日 | 六 | 周強 | 13641691684 | 4月30日 | 日 | 周強 | 13641691684 | |
青浦校區 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 |
4月1日 | 六 | 何漢生 | 13817008386 | 4月16日 | 日 | 張甫忠 | 18912234839 | |
4月2日 | 日 | 何漢生 | 13817008386 | 4月17日 | 一 | 張甫忠 | 18912234839 | |
4月3日 | 一 | 何漢生 | 13817008386 | 4月18日 | 二 | 張甫忠 | 18912234839 | |
4月4日 | 二 | 何漢生 | 13817008386 | 4月19日 | 三 | 張甫忠 | 18912234839 | |
4月5日 | 三 | 何漢生 | 13817008386 | 4月20日 | 四 | 張甫忠 | 18912234839 | |
4月6日 | 四 | 何漢生 | 13817008386 | 4月21日 | 五 | 張甫忠 | 18912234839 | |
4月7日 | 五 | 何漢生 | 13817008386 | 4月22日 | 六 | 張甫忠 | 18912234839 | |
4月8日 | 六 | 何漢生 | 13817008386 | 4月23日 | 日 | 張甫忠 | 18912234839 | |
4月9日 | 日 | 何漢生 | 13817008386 | 4月24日 | 一 | 張甫忠 | 18912234839 | |
4月10日 | 一 | 何漢生 | 13817008386 | 4月25日 | 二 | 張甫忠 | 18912234839 | |
4月11日 | 二 | 何漢生 | 13817008386 | 4月26日 | 三 | 張甫忠 | 18912234839 | |
4月12日 | 三 | 何漢生 | 13817008386 | 4月27日 | 四 | 張甫忠 | 18912234839 | |
4月13日 | 四 | 何漢生 | 13817008386 | 4月28日 | 五 | 張甫忠 | 18912234839 | |
4月14日 | 五 | 何漢生 | 13817008386 | 4月29日 | 六 | 張甫忠 | 18912234839 | |
4月15日 | 六 | 何漢生 | 13817008386 | 4月30日 | 日 | 張甫忠 | 18912234839 |
核發👨🏿🐍:0
【收藏本頁】
- 上一篇:沒有了
- 下一篇🧚🏼♀️:2023年3月意昂3...