2024年4月意昂3值班表
日期🙍🏻♀️:2024-04-12 10:49:59 發布人✒️:hqbwc 瀏覽量🤸:3
2024年4月意昂3值班表 | ||||||||
嘉定校區 | 日期 | 星期 | 值班人 | 電話 | 日期 | 星期 | 值班人 | 電話 |
2024-4-1 | 星期一 | 汪芳芳 | 18326435118 | 2024-4-16 | 星期二 | 周詩瑤 | 15152181528 | |
2024-4-2 | 星期二 | 朱海忠 | 18916155898 | 2024-4-17 | 星期三 | 汪芳芳 | 18326435118 | |
2024-4-3 | 星期三 | 陳曄 | 13301652118 | 2024-4-18 | 星期四 | 朱海忠 | 18916155898 | |
2024-4-4 | 星期四 | 陸曄佳 | 13661797231 | 2024-4-19 | 星期五 | 陳曄 | 13301652118 | |
2024-4-5 | 星期五 | 李曉燕 | 13651708539 | 2024-4-20 | 星期六 | 陸曄佳 | 13661797231 | |
2024-4-6 | 星期六 | 馮宇韜 | 13917161717 | 2024-4-21 | 星期日 | 李曉燕 | 13651708539 | |
2024-4-7 | 星期日 | 唐澤睿 | 18851978988 | 2024-4-22 | 星期一 | 馮宇韜 | 13917161717 | |
2024-4-8 | 星期一 | 周詩瑤 | 15152181528 | 2024-4-23 | 星期二 | 唐澤睿 | 18851978988 | |
2024-4-9 | 星期二 | 汪芳芳 | 18326435118 | 2024-4-24 | 星期三 | 周詩瑤 | 15152181528 | |
2024-4-10 | 星期三 | 朱海忠 | 18916155898 | 2024-4-25 | 星期四 | 汪芳芳 | 18326435118 | |
2024-4-11 | 星期四 | 陳曄 | 13301652118 | 2024-4-26 | 星期五 | 朱海忠 | 18916155898 | |
2024-4-12 | 星期五 | 陸曄佳 | 13661797231 | 2024-4-27 | 星期六 | 陳曄 | 13301652118 | |
2024-4-13 | 星期六 | 李曉燕 | 13651708539 | 2024-4-28 | 星期日 | 陸曄佳 | 13661797231 | |
2024-4-14 | 星期日 | 馮宇韜 | 13917161717 | 2024-4-29 | 星期一 | 李曉燕 | 13651708539 | |
2024-4-15 | 星期一 | 唐澤睿 | 18851978988 | 2024-4-30 | 星期二 | 馮宇韜 | 13917161717 | |
青浦校區 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 |
2024-4-1 | 星期一 | 張薇 | 18149766906 | 2024-4-16 | 星期二 | 趙玉潔 | 15135676464 | |
2024-4-2 | 星期二 | 陳鎏馨 | 18521398899 | 2024-4-17 | 星期三 | 劉佳偉 | 13061805136 | |
2024-4-3 | 星期三 | 丁誌榮 | 13764625724 | 2024-4-18 | 星期四 | 宋誌敏 | 15050968736 | |
2024-4-4 | 星期四 | 趙玉潔 | 15135676464 | 2024-4-19 | 星期五 | 張薇 | 18149766906 | |
2024-4-5 | 星期五 | 劉佳偉 | 13061805136 | 2024-4-20 | 星期六 | 陳鎏馨 | 18521398899 | |
2024-4-6 | 星期六 | 宋誌敏 | 15050968736 | 2024-4-21 | 星期日 | 丁誌榮 | 13764625724 | |
2024-4-7 | 星期日 | 張薇 | 18149766906 | 2024-4-22 | 星期一 | 趙玉潔 | 15135676464 | |
2024-4-8 | 星期一 | 陳鎏馨 | 18521398899 | 2024-4-23 | 星期二 | 劉佳偉 | 13061805136 | |
2024-4-9 | 星期二 | 丁誌榮 | 13764625724 | 2024-4-24 | 星期三 | 宋誌敏 | 15050968736 | |
2024-4-10 | 星期三 | 趙玉潔 | 15135676464 | 2024-4-25 | 星期四 | 張薇 | 18149766906 | |
2024-4-11 | 星期四 | 劉佳偉 | 13061805136 | 2024-4-26 | 星期五 | 陳鎏馨 | 18521398899 | |
2024-4-12 | 星期五 | 宋誌敏 | 15050968736 | 2024-4-27 | 星期六 | 丁誌榮 | 13764625724 | |
2024-4-13 | 星期六 | 張薇 | 18149766906 | 2024-4-28 | 星期日 | 趙玉潔 | 15135676464 | |
2024-4-14 | 星期日 | 陳鎏馨 | 18521398899 | 2024-4-29 | 星期一 | 劉佳偉 | 13061805136 | |
2024-4-15 | 星期一 | 丁誌榮 | 13764625724 | 2024-4-30 | 星期二 | 宋誌敏 | 15050968736 | |
2024年4月應急搶修值班表 | ||||||||
嘉定校區 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 |
2024-4-1 | 星期一 | 徐秋良 | 13061602928 | 2024-4-16 | 星期二 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2024-4-2 | 星期二 | 徐秋良 | 13061602928 | 2024-4-17 | 星期三 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2024-4-3 | 星期三 | 徐秋良 | 13061602928 | 2024-4-18 | 星期四 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2024-4-4 | 星期四 | 徐秋良 | 13061602928 | 2024-4-19 | 星期五 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2024-4-5 | 星期五 | 徐秋良 | 13061602928 | 2024-4-20 | 星期六 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2024-4-6 | 星期六 | 徐秋良 | 13061602928 | 2024-4-21 | 星期日 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2024-4-7 | 星期日 | 徐秋良 | 13061602928 | 2024-4-22 | 星期一 | 谷繼嶺 | 18516165705 | |
2024-4-8 | 星期一 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 2024-4-23 | 星期二 | 谷繼嶺 | 18516165705 | |
2024-4-9 | 星期二 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 2024-4-24 | 星期三 | 谷繼嶺 | 18516165705 | |
2024-4-10 | 星期三 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 2024-4-25 | 星期四 | 谷繼嶺 | 18516165705 | |
2024-4-11 | 星期四 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 2024-4-26 | 星期五 | 谷繼嶺 | 18516165705 | |
2024-4-12 | 星期五 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 2024-4-27 | 星期六 | 谷繼嶺 | 18516165705 | |
2024-4-13 | 星期六 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 2024-4-28 | 星期日 | 谷繼嶺 | 18516165705 | |
2024-4-14 | 星期日 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 2024-4-29 | 星期一 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2024-4-15 | 星期一 | 徐秋良 | 13061602928 | 2024-4-30 | 星期二 | 徐秋良 | 13061602928 | |
青浦校區 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 |
2024-4-1 | 星期一 | 何漢生 | 13817008386 | 2024-4-16 | 星期二 | 張甫忠 | 18912234839 | |
2024-4-2 | 星期二 | 何漢生 | 13817008386 | 2024-4-17 | 星期三 | 張甫忠 | 18912234839 | |
2024-4-3 | 星期三 | 何漢生 | 13817008386 | 2024-4-18 | 星期四 | 張甫忠 | 18912234839 | |
2024-4-4 | 星期四 | 何漢生 | 13817008386 | 2024-4-19 | 星期五 | 張甫忠 | 18912234839 | |
2024-4-5 | 星期五 | 何漢生 | 13817008386 | 2024-4-20 | 星期六 | 張甫忠 | 18912234839 | |
2024-4-6 | 星期六 | 何漢生 | 13817008386 | 2024-4-21 | 星期日 | 張甫忠 | 18912234839 | |
2024-4-7 | 星期日 | 何漢生 | 13817008386 | 2024-4-22 | 星期一 | 張甫忠 | 18912234839 | |
2024-4-8 | 星期一 | 何漢生 | 13817008386 | 2024-4-23 | 星期二 | 張甫忠 | 18912234839 | |
2024-4-9 | 星期二 | 何漢生 | 13817008386 | 2024-4-24 | 星期三 | 張甫忠 | 18912234839 | |
2024-4-10 | 星期三 | 何漢生 | 13817008386 | 2024-4-25 | 星期四 | 張甫忠 | 18912234839 | |
2024-4-11 | 星期四 | 何漢生 | 13817008386 | 2024-4-26 | 星期五 | 張甫忠 | 18912234839 | |
2024-4-12 | 星期五 | 何漢生 | 13817008386 | 2024-4-27 | 星期六 | 張甫忠 | 18912234839 | |
2024-4-13 | 星期六 | 何漢生 | 13817008386 | 2024-4-28 | 星期日 | 張甫忠 | 18912234839 | |
2024-4-14 | 星期日 | 何漢生 | 13817008386 | 2024-4-29 | 星期一 | 張甫忠 | 18912234839 | |
2024-4-15 | 星期一 | 何漢生 | 13817008386 | 2024-4-30 | 星期二 | 張甫忠 | 18912234839 | |
核發:0
【收藏本頁】
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:2024年3月意昂3值班表