2023年10月意昂3值班
日期:2023-10-01 14:08:38 發布人🌮:hqbwc 瀏覽量:0
2023年10月意昂3值班表 | ||||||||
嘉定校區 | 日期 | 星期 | 值班人 | 電話 | 日期 | 星期 | 值班人 | 電話 |
10月1日 | 日 | 朱海忠 | 18916155898 | 10月16日 | 一 | 李曉燕 | 13651708539 | |
10月2日 | 一 | 汪芳芳 | 18326435118 | 10月17日 | 二 | 朱海忠 | 18916155898 | |
10月3日 | 二 | 朱希成 | 17301706323 | 10月18日 | 三 | 汪芳芳 | 18326435118 | |
10月4日 | 三 | 陳曄 | 15316895701 | 10月19日 | 四 | 朱希成 | 17301706323 | |
10月5日 | 四 | 陸曄佳 | 13661797231 | 10月20日 | 五 | 周詩瑤 | 15152181528 | |
10月6日 | 五 | 周詩瑤 | 15152181528 | 10月21日 | 六 | 陳曄 | 15316895701 | |
10月7日 | 六 | 陳鎏馨 | 18521398899 | 10月22日 | 日 | 陸曄佳 | 13661797231 | |
10月8日 | 日 | 李曉燕 | 13651708539 | 10月23日 | 一 | 陳鎏馨 | 18521398899 | |
10月9日 | 一 | 朱海忠 | 18916155898 | 10月24日 | 二 | 李曉燕 | 13651708539 | |
10月10日 | 二 | 汪芳芳 | 18326435118 | 10月25日 | 三 | 朱海忠 | 18916155898 | |
10月11日 | 三 | 朱希成 | 17301706323 | 10月26日 | 四 | 汪芳芳 | 18326435118 | |
10月12日 | 四 | 周詩瑤 | 15152181528 | 10月27日 | 五 | 朱希成 | 17301706323 | |
10月13日 | 五 | 陳曄 | 15316895701 | 10月28日 | 六 | 周詩瑤 | 15152181528 | |
10月14日 | 六 | 陸曄佳 | 13661797231 | 10月29日 | 日 | 陳曄 | 15316895701 | |
10月15日 | 日 | 陳鎏馨 | 18521398899 | 10月30日 | 一 | 陸曄佳 | 13661797231 | |
10月31日 | 二 | 陳鎏馨 | 18521398899 | |||||
青浦校區 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 |
10月1日 | 日 | 趙玉潔 | 15135676464 | 10月16日 | 一 | 徐佳璐 | 15800769816 | |
10月2日 | 一 | 趙玉潔 | 15135676464 | 10月17日 | 二 | 顧瓊華 | 13917041368 | |
10月3日 | 二 | 劉佳偉 | 13061805136 | 10月18日 | 三 | 丁誌榮 | 13764625724 | |
10月4日 | 三 | 劉佳偉 | 13061805136 | 10月19日 | 四 | 趙玉潔 | 15135676464 | |
10月5日 | 四 | 劉佳偉 | 13061805136 | 10月20日 | 五 | 劉佳偉 | 13061805136 | |
10月6日 | 五 | 劉佳偉 | 13061805136 | 10月21日 | 六 | 張薇 | 18149766906 | |
10月7日 | 六 | 趙玉潔 | 15135676464 | 10月22日 | 日 | 徐佳璐 | 15800769816 | |
10月8日 | 日 | 劉佳偉 | 13061805136 | 10月23日 | 一 | 顧瓊華 | 13917041368 | |
10月9日 | 一 | 張薇 | 18149766906 | 10月24日 | 二 | 丁誌榮 | 13764625724 | |
10月10日 | 二 | 徐佳璐 | 15800769816 | 10月25日 | 三 | 趙玉潔 | 15135676464 | |
10月11日 | 三 | 顧瓊華 | 13917041368 | 10月26日 | 四 | 劉佳偉 | 13061805136 | |
10月12日 | 四 | 丁誌榮 | 13764625724 | 10月27日 | 五 | 張薇 | 18149766906 | |
10月13日 | 五 | 趙玉潔 | 15135676464 | 10月28日 | 六 | 徐佳璐 | 15800769816 | |
10月14日 | 六 | 劉佳偉 | 13061805136 | 10月29日 | 日 | 顧瓊華 | 13917041368 | |
10月15日 | 日 | 張薇 | 18149766906 | 10月30日 | 一 | 丁誌榮 | 13764625724 | |
10月31日 | 二 | 趙玉潔 | 15135676464 | |||||
2023年10月應急搶修值班表 | ||||||||
嘉定校區 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 |
10月1日 | 日 | 李明 | 13818472968 | 10月16日 | 一 | 谷繼嶺 | 15562091855 | |
10月2日 | 一 | 李明 | 13818472968 | 10月17日 | 二 | 谷繼嶺 | 15562091855 | |
10月3日 | 二 | 李明 | 13818472968 | 10月18日 | 三 | 谷繼嶺 | 15562091855 | |
10月4日 | 三 | 李明 | 13818472968 | 10月19日 | 四 | 谷繼嶺 | 15562091855 | |
10月5日 | 四 | 李明 | 13818472968 | 10月20日 | 五 | 谷繼嶺 | 15562091855 | |
10月6日 | 五 | 李明 | 13818472968 | 10月21日 | 六 | 谷繼嶺 | 15562091855 | |
10月7日 | 六 | 李明 | 13818472968 | 10月22日 | 日 | 谷繼嶺 | 15562091855 | |
10月8日 | 日 | 谷繼嶺 | 15562091855 | 10月23日 | 一 | 谷繼嶺 | 15562091855 | |
10月9日 | 一 | 谷繼嶺 | 15562091855 | 10月24日 | 二 | 谷繼嶺 | 15562091855 | |
10月10日 | 二 | 谷繼嶺 | 15562091855 | 10月25日 | 三 | 谷繼嶺 | 15562091855 | |
10月11日 | 三 | 谷繼嶺 | 15562091855 | 10月26日 | 四 | 谷繼嶺 | 15562091855 | |
10月12日 | 四 | 谷繼嶺 | 15562091855 | 10月27日 | 五 | 谷繼嶺 | 15562091855 | |
10月13日 | 五 | 谷繼嶺 | 15562091855 | 10月28日 | 六 | 谷繼嶺 | 15562091855 | |
10月14日 | 六 | 谷繼嶺 | 15562091855 | 10月29日 | 日 | 谷繼嶺 | 15562091855 | |
10月15日 | 日 | 谷繼嶺 | 15562091855 | 10月30日 | 一 | 谷繼嶺 | 15562091855 | |
10月31日 | 二 | 谷繼嶺 | 15562091855 | |||||
青浦校區 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 |
10月1日 | 日 | 何漢生 | 13817008386 | 10月16日 | 一 | 張甫忠 | 18912234839 | |
10月2日 | 一 | 何漢生 | 13817008386 | 10月17日 | 二 | 張甫忠 | 18912234839 | |
10月3日 | 二 | 何漢生 | 13817008386 | 10月18日 | 三 | 張甫忠 | 18912234839 | |
10月4日 | 三 | 何漢生 | 13817008386 | 10月19日 | 四 | 張甫忠 | 18912234839 | |
10月5日 | 四 | 何漢生 | 13817008386 | 10月20日 | 五 | 張甫忠 | 18912234839 | |
10月6日 | 五 | 何漢生 | 13817008386 | 10月21日 | 六 | 張甫忠 | 18912234839 | |
10月7日 | 六 | 何漢生 | 13817008386 | 10月22日 | 日 | 張甫忠 | 18912234839 | |
10月8日 | 日 | 何漢生 | 13817008386 | 10月23日 | 一 | 張甫忠 | 18912234839 | |
10月9日 | 一 | 何漢生 | 13817008386 | 10月24日 | 二 | 張甫忠 | 18912234839 | |
10月10日 | 二 | 何漢生 | 13817008386 | 10月25日 | 三 | 張甫忠 | 18912234839 | |
10月11日 | 三 | 何漢生 | 13817008386 | 10月26日 | 四 | 張甫忠 | 18912234839 | |
10月12日 | 四 | 何漢生 | 13817008386 | 10月27日 | 五 | 張甫忠 | 18912234839 | |
10月13日 | 五 | 何漢生 | 13817008386 | 10月28日 | 六 | 張甫忠 | 18912234839 | |
10月14日 | 六 | 何漢生 | 13817008386 | 10月29日 | 日 | 張甫忠 | 18912234839 | |
10月15日 | 日 | 何漢生 | 13817008386 | 10月30日 | 一 | 張甫忠 | 18912234839 | |
10月31日 | 二 | 張甫忠 | 18912234839 |
核發:0
【收藏本頁】
- 上一篇🍡🧑🏻🦲:2023年11月意昂3...
- 下一篇:2023年9月意昂3...