2023年3月意昂3值班表
日期🫃🏿:2023-03-06 13:51:09 發布人:hqbwc 瀏覽量:0
2023年3月意昂3值班表 | ||||||||
嘉定校區 | 日期 | 星期 | 值班人 | 電話 | 日期 | 星期 | 值班人 | 電話 |
3月1日 | 三 | 陸曄佳 | 13661797231 | 3月17日 | 五 | 陸曄佳 | 13661797231 | |
3月2日 | 四 | 徐佳璐 | 15800769816 | 3月18日 | 六 | 徐佳璐 | 15800769816 | |
3月3日 | 五 | 李曉燕 | 13651708539 | 3月19日 | 日 | 李曉燕 | 13651708539 | |
3月4日 | 六 | 朱海忠 | 18916155898 | 3月20日 | 一 | 朱海忠 | 18916155898 | |
3月5日 | 日 | 汪芳芳 | 18326435118 | 3月21日 | 二 | 汪芳芳 | 18326435118 | |
3月6日 | 一 | 朱希成 | 17301706323 | 3月22日 | 三 | 朱希成 | 17301706323 | |
3月7日 | 二 | 周詩瑤 | 15152181528 | 3月23日 | 四 | 周詩瑤 | 15152181528 | |
3月8日 | 三 | 陳曄 | 15316895701 | 3月24日 | 五 | 陳曄 | 15316895701 | |
3月9日 | 四 | 陸曄佳 | 13661797231 | 3月25日 | 六 | 陸曄佳 | 13661797231 | |
3月10日 | 五 | 徐佳璐 | 15800769816 | 3月26日 | 日 | 徐佳璐 | 15800769816 | |
3月11日 | 六 | 李曉燕 | 13651708539 | 3月27日 | 一 | 李曉燕 | 13651708539 | |
3月12日 | 日 | 朱海忠 | 18916155898 | 3月28日 | 二 | 朱海忠 | 18916155898 | |
3月13日 | 一 | 汪芳芳 | 18326435118 | 3月29日 | 三 | 汪芳芳 | 18326435118 | |
3月14日 | 二 | 朱希成 | 17301706323 | 3月30日 | 四 | 朱希成 | 17301706323 | |
3月15日 | 三 | 周詩瑤 | 15152181528 | 3月31日 | 五 | 周詩瑤 | 15152181528 | |
3月16日 | 四 | 陳曄 | 15316895701 | |||||
青浦校區 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 |
3月1日 | 三 | 王磊 | 17314771775 | 3月17日 | 五 | 趙玉潔 | 15135676464 | |
3月2日 | 四 | 劉佳偉 | 13061805136 | 3月18日 | 六 | 王磊 | 17314771775 | |
3月3日 | 五 | 趙玉潔 | 15135676464 | 3月19日 | 日 | 趙玉潔 | 15135676464 | |
3月4日 | 六 | 劉佳偉 | 13061805136 | 3月20日 | 一 | 王磊 | 17314771775 | |
3月5日 | 日 | 趙玉潔 | 15135676464 | 3月21日 | 二 | 王勤民 | 13916153018 | |
3月6日 | 一 | 王勤民 | 13916153018 | 3月22日 | 三 | 劉佳偉 | 13061805136 | |
3月7日 | 二 | 顧瓊華 | 13917041368 | 3月23日 | 四 | 顧瓊華 | 13917041368 | |
3月8日 | 三 | 王磊 | 17314771775 | 3月24日 | 五 | 趙玉潔 | 15135676464 | |
3月9日 | 四 | 劉佳偉 | 13061805136 | 3月25日 | 六 | 劉佳偉 | 13061805136 | |
3月10日 | 五 | 趙玉潔 | 15135676464 | 3月26日 | 日 | 趙玉潔 | 15135676464 | |
3月11日 | 六 | 王磊 | 17314771775 | 3月27日 | 一 | 顧瓊華 | 13917041368 | |
3月12日 | 日 | 劉佳偉 | 13061805136 | 3月28日 | 二 | 王磊 | 17314771775 | |
3月13日 | 一 | 王磊 | 17314771775 | 3月29日 | 三 | 王勤民 | 13916153018 | |
3月14日 | 二 | 王勤民 | 13916153018 | 3月30日 | 四 | 劉佳偉 | 13061805136 | |
3月15日 | 三 | 顧瓊華 | 13917041368 | 3月31日 | 五 | 趙玉潔 | 15135676464 | |
3月16日 | 四 | 劉佳偉 | 13061805136 | |||||
2023年3月發熱門診值班表 | ||||||||
嘉定校區 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 |
3月1號 | 三 | 支萍 | 17717976907 | 3月17號 | 五 | 潘甜甜 | 18702171893 | |
3月2號 | 四 | 沙桂珍 | 13916725021 | 3月18號 | 六 | 沙桂珍 | 13916725021 | |
3月3號 | 五 | 潘甜甜 | 18702171893 | 3月19號 | 日 | 支萍 | 17717976907 | |
3月4號 | 六 | 支萍 | 17717976907 | 3月20號 | 一 | 潘甜甜 | 18702171893 | |
3月5號 | 日 | 潘甜甜 | 18702171893 | 3月21號 | 二 | 沙桂珍 | 13916725021 | |
3月6號 | 一 | 沙桂珍 | 13916725021 | 3月22號 | 三 | 支萍 | 17717976907 | |
3月7號 | 二 | 潘甜甜 | 18702171893 | 3月23號 | 四 | 沙桂珍 | 13916725021 | |
3月8號 | 三 | 支萍 | 17717976907 | 3月24號 | 五 | 潘甜甜 | 18702171893 | |
3月9號 | 四 | 沙桂珍 | 13916725021 | 3月25號 | 六 | 支萍 | 17717976907 | |
3月10號 | 五 | 支萍 | 17717976907 | 3月26號 | 日 | 潘甜甜 | 18702171893 | |
3月11號 | 六 | 潘甜甜 | 18702171893 | 3月27號 | 一 | 沙桂珍 | 13916725021 | |
3月12號 | 日 | 沙桂珍 | 13916725021 | 3月28號 | 二 | 支萍 | 17717976907 | |
3月13號 | 一 | 支萍 | 17717976907 | 3月29號 | 三 | 沙桂珍 | 13916725021 | |
3月14號 | 二 | 潘甜甜 | 18702171893 | 3月30號 | 四 | 支萍 | 17717976907 | |
3月15號 | 三 | 沙桂珍 | 13916725021 | 3月31號 | 五 | 潘甜甜 | 18702171893 | |
3月16號 | 四 | 支萍 | 17717976907 | |||||
青浦校區 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 |
3月1號 | 三 | 張薇 | 18149766906 | 3月17號 | 五 | 張薇 | 18149766906 | |
3月2號 | 四 | 王美珍 | 13671788767 | 3月18號 | 六 | 王美珍 | 13671788767 | |
3月3號 | 五 | 張薇 | 18149766906 | 3月19號 | 日 | 張薇 | 18149766906 | |
3月4號 | 六 | 王美珍 | 13671788767 | 3月20號 | 一 | 王美珍 | 13671788767 | |
3月5號 | 日 | 張薇 | 18149766906 | 3月21號 | 二 | 張薇 | 18149766906 | |
3月6號 | 一 | 王美珍 | 13671788767 | 3月22號 | 三 | 王美珍 | 13671788767 | |
3月7號 | 二 | 張薇 | 18149766906 | 3月23號 | 四 | 張薇 | 18149766906 | |
3月8號 | 三 | 王美珍 | 13671788767 | 3月24號 | 五 | 王美珍 | 13671788767 | |
3月9號 | 四 | 張薇 | 18149766906 | 3月25號 | 六 | 張薇 | 18149766906 | |
3月10號 | 五 | 王美珍 | 13671788767 | 3月26號 | 日 | 王美珍 | 13671788767 | |
3月11號 | 六 | 張薇 | 18149766906 | 3月27號 | 一 | 張薇 | 18149766906 | |
3月12號 | 日 | 王美珍 | 13671788767 | 3月28號 | 二 | 王美珍 | 13671788767 | |
3月13號 | 一 | 張薇 | 18149766906 | 3月29號 | 三 | 張薇 | 18149766906 | |
3月14號 | 二 | 王美珍 | 13671788767 | 3月30號 | 四 | 王美珍 | 13671788767 | |
3月15號 | 三 | 張薇 | 18149766906 | 3月31號 | 五 | 張薇 | 18149766906 | |
3月16號 | 四 | 王美珍 | 13671788767 | |||||
2023年3月應急搶修值班表 | ||||||||
嘉定校區 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 |
3月1號 | 三 | 周強 | 13641691684 | 3月17號 | 五 | 周強 | 13641691684 | |
3月2號 | 四 | 周強 | 13641691684 | 3月18號 | 六 | 周強 | 13641691684 | |
3月3號 | 五 | 周強 | 13641691684 | 3月19號 | 日 | 周強 | 13641691684 | |
3月4號 | 六 | 周強 | 13641691684 | 3月20號 | 一 | 李明 | 13818472968 | |
3月5號 | 日 | 周強 | 13641691684 | 3月21號 | 二 | 李明 | 13818472968 | |
3月6號 | 一 | 李明 | 13818472968 | 3月22號 | 三 | 李明 | 13818472968 | |
3月7號 | 二 | 李明 | 13818472968 | 3月23號 | 四 | 李明 | 13818472968 | |
3月8號 | 三 | 李明 | 13818472968 | 3月24號 | 五 | 李明 | 13818472968 | |
3月9號 | 四 | 李明 | 13818472968 | 3月25號 | 六 | 李明 | 13818472968 | |
3月10號 | 五 | 李明 | 13818472968 | 3月26號 | 日 | 李明 | 13818472968 | |
3月11號 | 六 | 李明 | 13818472968 | 3月27號 | 一 | 周強 | 13641691684 | |
3月12號 | 日 | 李明 | 13818472968 | 3月28號 | 二 | 周強 | 13641691684 | |
3月13號 | 一 | 周強 | 13641691684 | 3月29號 | 三 | 周強 | 13641691684 | |
3月14號 | 二 | 周強 | 13641691684 | 3月30號 | 四 | 周強 | 13641691684 | |
3月15號 | 三 | 周強 | 13641691684 | 3月31號 | 五 | 周強 | 13641691684 | |
3月16號 | 四 | 周強 | 13641691684 | |||||
青浦校區 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 |
3月1號 | 三 | 何漢生 | 13817008386 | 3月17號 | 五 | 張甫忠 | 18912234839 | |
3月2號 | 四 | 何漢生 | 13817008386 | 3月18號 | 六 | 張甫忠 | 18912234839 | |
3月3號 | 五 | 何漢生 | 13817008386 | 3月19號 | 日 | 張甫忠 | 18912234839 | |
3月4號 | 六 | 何漢生 | 13817008386 | 3月20號 | 一 | 張甫忠 | 18912234839 | |
3月5號 | 日 | 何漢生 | 13817008386 | 3月21號 | 二 | 張甫忠 | 18912234839 | |
3月6號 | 一 | 何漢生 | 13817008386 | 3月22號 | 三 | 張甫忠 | 18912234839 | |
3月7號 | 二 | 何漢生 | 13817008386 | 3月23號 | 四 | 張甫忠 | 18912234839 | |
3月8號 | 三 | 何漢生 | 13817008386 | 3月24號 | 五 | 張甫忠 | 18912234839 | |
3月9號 | 四 | 何漢生 | 13817008386 | 3月25號 | 六 | 張甫忠 | 18912234839 | |
3月10號 | 五 | 何漢生 | 13817008386 | 3月26號 | 日 | 張甫忠 | 18912234839 | |
3月11號 | 六 | 何漢生 | 13817008386 | 3月27號 | 一 | 張甫忠 | 18912234839 | |
3月12號 | 日 | 何漢生 | 13817008386 | 3月28號 | 二 | 張甫忠 | 18912234839 | |
3月13號 | 一 | 何漢生 | 13817008386 | 3月29號 | 三 | 張甫忠 | 18912234839 | |
3月14號 | 二 | 何漢生 | 13817008386 | 3月30號 | 四 | 張甫忠 | 18912234839 | |
3月15號 | 三 | 何漢生 | 13817008386 | 3月31號 | 五 | 張甫忠 | 18912234839 | |
3月16號 | 四 | 何漢生 | 13817008386 |
核發🦹:0
【收藏本頁】
- 上一篇🦸🏿🧔🏻:沒有了
- 下一篇:意昂3娱乐...